Dentro de la categoría mujeres, se vio también una verdadera competencia sin respiro. Ganó la Paraguaya Andrea Prono, seguida de la Uruguaya Romilda Porrini.
En 3er. lugar la Argentina (oriunda de Haedo Bs. As) Erika Simón. Una de las favoritas era la Canadiense Allison Huntress Stewart quien terminó quinta.
CLASIFICACION GENERAL EN MUJERES
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | PRONO, ANDREA | ASUNCION | C MUJERES – 30 a 34 | 4:32:12 |
2 | PORRINI, ROMILDA | MONTEVIDEO | E MUJERES – 40 a 44 | 4:37:32 |
3 | SIMON, ERIKA | HAEDO | D MUJERES – 35 a 39 | 4:37:55 |
4 | BUENAHORA, BARBARA | MAR DEL PLATA | D MUJERES – 35 a 39 | 4:40:29 |
5 | STEWART, ALLISON HUNTRESS | LEXINGTON 40502 | B MUJERES – 25 a 29 | 4:42:48 |
6 | VILETTO, LUISINA | ROSARIO | D MUJERES – 35 a 39 | 4:55:48 |
7 | ARNEJO, GABRIELA | LA PLATA | G MUJERES – 50 a 54 | 4:56:22 |
8 | WINCHEL, BETINA | GAIMAN | D MUJERES – 35 a 39 | 5:00:47 |
9 | FARINON, ANABELLA | CABA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:01:21 |
10 | IANNARELLI, CARLA | ROSARIO | C MUJERES – 30 a 34 | 5:02:41 |
11 | COLA, MARíA EUGENIA | MONTEVIDEO | B MUJERES – 25 a 29 | 5:03:30 |
12 | ALMADA, MARIA | NUÑEZ | C MUJERES – 30 a 34 | 5:03:36 |
13 | SPANGUERO, SABRINA | ROSARIO | D MUJERES – 35 a 39 | 5:05:56 |
14 | CORTES, LORENA | TRELEW | E MUJERES – 40 a 44 | 5:08:15 |
15 | MARAN, MARIA LORENA | SAN ISIDRO | E MUJERES – 40 a 44 | 5:08:35 |
16 | DORA, LORENA | ROSARIO | E MUJERES – 40 a 44 | 5:08:37 |
17 | GUOZDEN, AGUSTINA | CHACABUCO | D MUJERES – 35 a 39 | 5:10:00 |
18 | SCHWAMM, MARIA DE LOS ANGELES | BAHIA BLANCA | C MUJERES – 30 a 34 | 5:10:26 |
19 | NUÑEZ, FERNANDA | CAMPANA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:11:15 |
20 | CAFFARO, NATALIA | CóRDOBA | F MUJERES – 45 a 49 | 5:11:45 |
21 | BRUNERO, MARINA | CAPITAL | H MUJERES – 55 a 59 | 5:12:33 |
22 | ALASIA, MARIEL VERONICA | MAR DEL PLATA | D MUJERES – 35 a 39 | 5:13:06 |
23 | LIENDO, DOLORES | VICENTE LOPEZ | D MUJERES – 35 a 39 | 5:13:24 |
24 | GIUSTI, FLORENCIA | ARGENTINA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:15:19 |
25 | CATALA, GISELA | CORDOBA | C MUJERES – 30 a 34 | 5:17:55 |
26 | UBALDI, MARIELA | CORDOBA | D MUJERES – 35 a 39 | 5:20:47 |
27 | ACOSTA, GRACIELA | MONTEVIDEO | G MUJERES – 50 a 54 | 5:21:25 |
28 | LACERNA, ALEJANDRA | BARADERO | C MUJERES – 30 a 34 | 5:22:35 |
29 | MARIELA, MAZZITELLI | MAR DELL PLATA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:23:04 |
30 | SCHNEEBERGER, FLORENCIA | BUENOS AIRES | E MUJERES – 40 a 44 | 5:26:03 |
31 | BARRENA, LAURA | TANDIL/BSAS/ARGENTINA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:26:04 |
32 | RAMOS, PILAR | CABA | B MUJERES – 25 a 29 | 5:28:28 |
33 | MARTINEZ, ROCIO NEYEN | QUILMES | B MUJERES – 25 a 29 | 5:29:23 |
34 | SGUERZO, PAMELA | FEDERACION | C MUJERES – 30 a 34 | 5:29:56 |
35 | RODRIGUEZ, PAOLA | SAN RAFAEL | D MUJERES – 35 a 39 | 5:30:39 |
36 | MALDONADO, MARIANELA | ADROGUé | E MUJERES – 40 a 44 | 5:32:39 |
37 | DI BUONO, MARIA CARLA | EL PALOMAR | D MUJERES – 35 a 39 | 5:33:51 |
38 | MARSILLI, MARIA JUDITH | CHAJARI | B MUJERES – 25 a 29 | 5:34:20 |
39 | CALDERON, MARIANA | BUENOSAIRES | F MUJERES – 45 a 49 | 5:35:00 |
40 | MARCHANO, MARA | PEREZ | D MUJERES – 35 a 39 | 5:35:23 |
41 | DE MARZO, SANDRA NOEMI | TRELEW | F MUJERES – 45 a 49 | 5:36:28 |
42 | GOMEZ, VERONICA | MAR DEL PLATA | D MUJERES – 35 a 39 | 5:37:40 |
43 | ASSELBORN, RAYEN | CORDOBA | B MUJERES – 25 a 29 | 5:38:43 |
44 | DIAZ ROMERO, NATALIA | MONTEVIDEO | F MUJERES – 45 a 49 | 5:40:36 |
45 | HOSPITALECHE, ELISA | TRES ARROYOS | E MUJERES – 40 a 44 | 5:42:30 |
46 | NIEVA, MARIA CAROLINA | YERBA BUENA | B MUJERES – 25 a 29 | 5:45:33 |
47 | DAMONTE, MARIA VICTORIA | CORDOBA | C MUJERES – 30 a 34 | 5:45:58 |
48 | CORONEL, LORENA ELISABET | RECONQUISTA | D MUJERES – 35 a 39 | 5:47:17 |
49 | BIGHI, ALEJANDRA | ROSARIO | E MUJERES – 40 a 44 | 5:48:35 |
50 | DIAZ , GUADALUPE | CORDOBA | A MUJERES – 18 a 24 | 5:48:41 |
51 | BESSONE, LIA | INGENIERO MASCHWITZ | F MUJERES – 45 a 49 | 5:49:08 |
52 | RAGONESE, LUCILA | CASTELAR, BS AS, ARGENTINA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:49:14 |
53 | RECIO, ANA | NECOCHEA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:49:15 |
54 | FRASCAROLI, ANDREA VERONICA | OLIVOS | D MUJERES – 35 a 39 | 5:51:09 |
55 | ASCANI, ALFONSINA | 9 DE JULIO | D MUJERES – 35 a 39 | 5:51:31 |
56 | LORENZO, BETINA | PILAR | E MUJERES – 40 a 44 | 5:51:47 |
57 | SLYTHE, DEBORAH | HAEDO | F MUJERES – 45 a 49 | 5:54:25 |
58 | LóPEZ RONZON, ANALíA | MAR DEL PLATA | E MUJERES – 40 a 44 | 5:54:47 |
59 | CAPUTO, VALERIA | TRELEW | C MUJERES – 30 a 34 | 5:56:02 |
60 | PIZZOLO, MARIA | VICENTE LOPEZ | F MUJERES – 45 a 49 | 5:56:23 |
61 | LEMOS, ANDREA | CABA | F MUJERES – 45 a 49 | 5:58:28 |
62 | TUMINI, MARíA EUGENIA | ROSARIO | D MUJERES – 35 a 39 | 5:58:38 |
63 | GASANEGO, SILVIA | CASTELAR | G MUJERES – 50 a 54 | 5:59:09 |
64 | GARCIA, ALEJANDRA | GARIN | F MUJERES – 45 a 49 | 6:00:04 |
65 | MODICA, MARCELA ADRIANA | YERBA BUENA | F MUJERES – 45 a 49 | 6:04:29 |
66 | GOIN, CAROLINA | CAPITAL FEDERAL | F MUJERES – 45 a 49 | 6:05:06 |
67 | CABELLA, JULIA | MONTEVIDEO | G MUJERES – 50 a 54 | 6:05:16 |
68 | MARTINEZ, MARIA DALILA | JUNIN | E MUJERES – 40 a 44 | 6:05:22 |
69 | ORTEGA, SILVINA | SANTA FE | F MUJERES – 45 a 49 | 6:06:36 |
70 | LUZURIAGA, MARíA VICTORIA | SAN ISIDRO | D MUJERES – 35 a 39 | 6:08:55 |
71 | MASCIULLI, NATALIA | TIGRE | E MUJERES – 40 a 44 | 6:09:52 |
72 | ETCHEVERS, GABRIELA | BUENOS AIRES | G MUJERES – 50 a 54 | 6:10:42 |
73 | GRINBERG, MIRIAM | CAP. FED | G MUJERES – 50 a 54 | 6:12:40 |
74 | GRAMIS, VIVIANA INES | OLIVOS VICENTE LOPEZ | F MUJERES – 45 a 49 | 6:16:26 |
75 | COLOMBI, ADRIANA | MONTEVIDEO | E MUJERES – 40 a 44 | 6:16:54 |
76 | LINGEN KLEINCSEK, SILVIA | SANTIAGO DE CHILE | E MUJERES – 40 a 44 | 6:19:39 |
77 | MALATESTA, SANDRA ROSANA | SANTA FE | F MUJERES – 45 a 49 | 6:20:45 |
78 | DATTOLI, CECILIA | LA PLATA | H MUJERES – 55 a 59 | 6:21:22 |
79 | AYALA , MARIA NORMA | CAPITAL FEDERAL | G MUJERES – 50 a 54 | 6:25:51 |
80 | MENDOZA, MARIA | ESCOBAR | D MUJERES – 35 a 39 | 6:27:37 |
81 | BEAUTTE, DEBORA | COSQUIN | D MUJERES – 35 a 39 | 6:29:28 |
82 | SAPHIR, SANDRA | CAPITAL FEDERAL | F MUJERES – 45 a 49 | 6:32:20 |
83 | GOMEZ SARLINGA, PATRICIA | PIGUE | F MUJERES – 45 a 49 | 6:40:38 |
84 | PAREDES, SILVIA | SANTA FE | H MUJERES – 55 a 59 | 6:40:59 |
85 | BRIGNONI, AGUSTINA | MONTEVIDEO | A MUJERES – 18 a 24 | 6:49:17 |
86 | GATTI, MERCEDES | MONTEVIDEO | C MUJERES – 30 a 34 | 6:49:18 |
87 | ABREGU, MARCELA ALEJANDRA | ADOLFO GONZALES CHAVES | F MUJERES – 45 a 49 | 6:59:19 |
88 | DI, CONSTANZO ANA | HAEDO | H MUJERES – 55 a 59 | 7:09:32 |
89 | MATURANO, DANIELA | LOMAS DE ZAMORA | G MUJERES – 50 a 54 | 7:25:20 |
90 | IGLESIAS, IRMA ROSA | PILAR | I MUJERES – 60 a 64 | 7:30:40 |
BALBI, MARCELA | ROSARIO | D MUJERES – 35 a 39 | DNF | |
KONDRATAVICIUS, NIDIA SUSANA | ROSARIO | E MUJERES – 40 a 44 | DNF | |
AISIKS, LAURA | CIUDAD AUTONOMA | F MUJERES – 45 a 49 | DNF | |
CASABUONO, MARIANA | CAPITAL FEDERAL | F MUJERES – 45 a 49 | DNF | |
CHAILOT, SANDRA | HAEDO | F MUJERES – 45 a 49 | DNF | |
COHEN, CLAUDIA | CABA | E MUJERES – 40 a 44 | DNF | |
GARRIDO, MARIA CECILIA | 9 E JULIO | D MUJERES – 35 a 39 | DNF | |
MOLFINO, VERONICA | MONTEVIDEO | D MUJERES – 35 a 39 | DNF | |
MONTERO, MARIEL SOLEDAD | SAN NICOLAS | C MUJERES – 30 a 34 | DNF | |
MONTERSINO, MILENA | CORDOBA | C MUJERES – 30 a 34 | DNF |
112 Visitas Totales, 2 Visitas de Hoy