800 participantes nadaron casi 2 km, luego hicieron 90 km de ciclismos pasando por el centro de La Criolla en dos vueltas, y finalizaron con 21 km de pedestrismo. El primero demoró casi 4 horas para arribar a la meta.Todos los ganadores acá…
El neuquino Mario de Elías retuvo el título en el Half Triatlón de Concordia disputado en la mañana de este domingo.
En segundo lugar llegó Andres Darricau quien mantuvo una dura batalla con el múltiple campeón Oscar Galíndez quien llegó en el tercer puesto.
Por su parte, en la cuarta colocación arribó Alejo Badino, líder la mayor parte de la competencia mientras que Christian Carletto cerró el podio.
La prueba comenzó con 1,9 kilómetros de natación donde Badino salió en punta seguido de cerca por De Elias y un poco más atrás Darricau y Galíndez.
Ellos fueron los protagonistas de la carrera a lo largo de los 90 kilómetros de ciclismo y los 21 de atletismo, donde se definieron los resultados.
Allí De Elias asumió el liderato que estaba en poder de Badino quien no aguantó el ritmo y cayó al cuarto lugar final.
En tanto que en un mano a mano muy cerrado fue Darricau quien logró superar al eterno Galíndez que terminó tercero.
Por el lado de las damas el título llegó desde Paraguay. La ex nadadora olímpica Andrea Prono se quedó con la victoria seguida por la uruguaya Romilda Porrini mientras que Erika Simon, del Reynado Team, fue la mejor argentina y terminó tercera. La marplatense Barbara Buenahora cruzó la meta en el quinto lugar.
Una vez más la organización brindó un evento de primer nivel que lo posiciona como el de mayor nivel e importancia del país.
En total fueron 800 participantes los que participaron y completaron los cupos en apenas 72 horas.
CLASIFICACÍON GENERAL DE VARONES
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | PEN. | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | DE ELIAS, MARIO | NEUQUEN | C VARONES – 30 a 34 | 3:56:34 | |
2 | DARRICAU, ANDRES | TRENQUE LAUQUEN | D VARONES – 35 a 39 | 3:56:50 | |
3 | GALINDEZ, OSCAR SAUL | CORDOBA | E VARONES – 40 a 44 | 3:58:13 | |
4 | BADINO, ALEJO | BERNAL | B VARONES – 25 a 29 | 3:59:09 | |
5 | CARLETTO, CHRISTIAN | MAR DEL PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 4:07:06 | |
6 | MORALES, EZEQUIEL | LOBOS | E VARONES – 40 a 44 | 4:09:14 | |
7 | LEIRO, AGUSTIN | RAMOS MEJIA | B VARONES – 25 a 29 | 4:10:04 | |
8 | SERDA, DIEGO | MAR DEL PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 4:10:44 | |
9 | RODE, NELSON | C DEL URUGUAY | C VARONES – 30 a 34 | 4:12:39 | |
10 | CHAPOCHNIKOFF, MARTIN | PILAR | D VARONES – 35 a 39 | 4:14:02 | |
11 | BURGOS, CRHISTIAN | CALETA OLIVIA | D VARONES – 35 a 39 | 4:14:40 | |
12 | CUCCARO, RODRIGO | CABA | E VARONES – 40 a 44 | 4:14:49 | |
13 | PARDO, GONZALO | VILLA GESEL | D VARONES – 35 a 39 | 4:15:13 | |
14 | PASSADORE, MAXIMILIANO | VICENTE LOPEZ | D VARONES – 35 a 39 | 4:16:06 | |
15 | LAURO, JUAN | MONTEVIDEO | C VARONES – 30 a 34 | 4:17:04 | |
16 | URETA, PABLO | HUERTA GRANDE | D VARONES – 35 a 39 | 4:17:51 | |
17 | RIGUEIRO, MARTIN | BUENOS AIRES | E VARONES – 40 a 44 | 4:18:08 | |
18 | GHERRA, ALBANO | ROSARIO | C VARONES – 30 a 34 | 4:18:17 | |
19 | ALVAREZ, FEDERICO GERMAN | CONCORDIA | C VARONES – 30 a 34 | 4:18:36 | |
20 | ANTONETTI, LUCAS | ROSARIO | E VARONES – 40 a 44 | 4:18:41 | |
21 | PEIRETTI, JAVIER BIANCAMILE | CAPITAL FEDERAL | D VARONES – 35 a 39 | 4:19:12 | |
22 | DIAZ, EDUARDO | CORDOBA | F VARONES – 45 a 49 | 4:19:28 | |
23 | DIAZ, LAUTARO | CORDOBA | A VARONES – 18 a 24 | 4:19:29 | |
24 | SCHNEEBERGER, FEDERICO | FLORENCIO VARELA | E VARONES – 40 a 44 | 4:19:43 | |
25 | DE GUIO, SANTIAGO | ROSARIO | B VARONES – 25 a 29 | 4:20:01 | |
26 | ALDAPE, NAHUEL | CAPITAL | C VARONES – 30 a 34 | 4:20:19 | |
27 | CACERES, CRISTIAN | LOMAS DE ZAMORA | D VARONES – 35 a 39 | 4:20:55 | |
28 | COSTA, JORGE MARIO | TRELEW | B VARONES – 25 a 29 | 4:20:59 | |
29 | NADALEZ, PABLO ARIEL | ALMAFUERTE | B VARONES – 25 a 29 | 4:21:09 | |
30 | BRUNELLI, PABLO | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | F VARONES – 45 a 49 | 4:23:35 | |
31 | GOMEZ, NICOLAS | MIRAMAR | C VARONES – 30 a 34 | 4:24:16 | |
32 | TENTELLA, EMILIANO | TANDIL | D VARONES – 35 a 39 | 4:24:22 | |
33 | CLOSAS, SEBASTIAN | PUNTA DEL ESTE | D VARONES – 35 a 39 | 4:24:34 | |
34 | SANTOS, MATIAS | MAR DEL PLATA | E VARONES – 40 a 44 | 4:24:55 | |
35 | MOLLO, DANIEL OMAR | LA PLATA | E VARONES – 40 a 44 | 4:25:07 | |
36 | FEDELI, LEONARDO | ORDOñEZ | D VARONES – 35 a 39 | 4:25:16 | |
37 | SALMAN, ANDRES | BAHIA BLANCA, BUENOS AIRES | C VARONES – 30 a 34 | 4:25:19 | |
38 | LAPOLA, DIEGO SEBASTIAN | CASTELAR | C VARONES – 30 a 34 | 4:26:03 | |
39 | PRIETO, ALEJANDRO | LOMAS DE ZAMORA | +5′ | C VARONES – 30 a 34 | 4:26:20 |
40 | ASCANI, JORGE | DENNEHY | C VARONES – 30 a 34 | 4:26:21 | |
41 | RICAGNO, DIEGO | CONCORDIA | D VARONES – 35 a 39 | 4:26:47 | |
42 | VICENTE, HERNAN | SAN MARTIN | D VARONES – 35 a 39 | 4:27:26 | |
43 | FARIAS, CARLOS | TRIGRE | C VARONES – 30 a 34 | 4:27:33 | |
44 | COSOLI, CARLOS | LA PLATA | E VARONES – 40 a 44 | 4:28:10 | |
45 | CHAMPOMIER, FERNANDO | TIERRA DEL FUEGO | C VARONES – 30 a 34 | 4:28:18 | |
46 | MEMMO, RODRIGO | BERAZATEGUI | B VARONES – 25 a 29 | 4:28:28 | |
47 | ESPIL, JUAN MANUEL | SANTA TERESITA | C VARONES – 30 a 34 | 4:28:40 | |
48 | BRESSANI, HUGO | PILAR | D VARONES – 35 a 39 | 4:28:58 | |
49 | CACHENAUT, NICOLAS | AZUL | C VARONES – 30 a 34 | 4:29:07 | |
50 | TREGLIA, HUGO | MONTEVIDEO | D VARONES – 35 a 39 | 4:29:47 | |
51 | AMIONE, ANDRES | GRANADERO BAIGORRIA | E VARONES – 40 a 44 | 4:30:26 | |
52 | PAVONI, MIGUEL ANGEL | LA PLATA | C VARONES – 30 a 34 | 4:30:51 | |
53 | CANTONATI, GABRIEL | CORDOBA | D VARONES – 35 a 39 | 4:30:52 | |
54 | CABRERA, CHRISTIAN | SAN NICOLAS | E VARONES – 40 a 44 | 4:30:57 | |
55 | BALMAS, GUILLERMO | LA PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 4:31:16 | |
56 | SERER, NICOLAS | COMODORO RIVADAVIA | B VARONES – 25 a 29 | 4:31:30 | |
57 | WHEELER, JONATHAN | SAN MIGUEL DE TUCUMáN | B VARONES – 25 a 29 | 4:31:35 | |
58 | AGO, MAXIMILIANO | ROSARIO | E VARONES – 40 a 44 | 4:31:38 | |
59 | WHITE, ADEMAR AMALFI | GAIMAN | +5′ | D VARONES – 35 a 39 | 4:31:38 |
60 | ALVAREZ PIRIS, MATíAS | ZáRATE | F VARONES – 45 a 49 | 4:31:46 | |
61 | VEZOZI, CRISTIAN | VILLA GESELL | C VARONES – 30 a 34 | 4:32:10 | |
62 | RAMIREZ, MARIANO | CAPITAL | +5′ | C VARONES – 30 a 34 | 4:32:14 |
63 | AYALA, SERGIO | VILLA DE MAYO | D VARONES – 35 a 39 | 4:32:32 | |
64 | TARDINI, FRANCISCO FABRICO | ROSARIO | +5′ | B VARONES – 25 a 29 | 4:32:52 |
65 | LIGUORI, BERNARDO | SAN ISIDRO | E VARONES – 40 a 44 | 4:32:54 | |
66 | D´ORAZIO, SEBASTIAN | LIBERTAD | D VARONES – 35 a 39 | 4:33:39 | |
67 | ORLANDINI, MATEO | CONCORDIA | E VARONES – 40 a 44 | 4:33:46 | |
68 | FALCONE, DAMIAN | CORDOBA | C VARONES – 30 a 34 | 4:34:01 | |
69 | RICAGNO, ALEJANDRO | CONCORDIA | C VARONES – 30 a 34 | 4:34:12 | |
70 | GARCíA, GUILLERMO | BARILOCHE | B VARONES – 25 a 29 | 4:34:15 | |
71 | BULACIOS, PABLO MARTIN | TRELEW | C VARONES – 30 a 34 | 4:34:19 | |
72 | CUGAT, GASTON | CORDOBA | B VARONES – 25 a 29 | 4:34:35 | |
73 | ALVAREZ, FEDERICO | ROSARIO | B VARONES – 25 a 29 | 4:34:39 | |
74 | FUENTES, DANIEL | MONTEVIDEO | E VARONES – 40 a 44 | 4:34:58 | |
75 | SEQUEIROS, PABLO | HAEDO | C VARONES – 30 a 34 | 4:35:13 | |
76 | MOLINA, WALTER | RECONQUISTA | E VARONES – 40 a 44 | 4:35:38 | |
77 | CARTECHINI, CRISTIAN | SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS | D VARONES – 35 a 39 | 4:35:50 | |
78 | YANZON, CHRISTIAN | CORDOBA | E VARONES – 40 a 44 | 4:36:06 | |
79 | TORRETTO, GUSTAVO | BAHIA BLANCA | E VARONES – 40 a 44 | 4:36:11 | |
80 | GARREL, GUSTAVO | MONTEVIDEO | E VARONES – 40 a 44 | 4:36:12 | |
81 | REVILLA, FERNANDO | MAR DEL PLATA | F VARONES – 45 a 49 | 4:36:35 | |
82 | KMETIUK, CARLOS | VICTORIA | D VARONES – 35 a 39 | 4:36:36 | |
83 | PASCUAL, JOAQUIN | ROSARIO | D VARONES – 35 a 39 | 4:37:33 | |
84 | SUAREZ, SEBASTIAN | HAEDO | C VARONES – 30 a 34 | 4:38:00 | |
85 | CARNEVALE, AGUSTIN | ORDOñEZ | B VARONES – 25 a 29 | 4:38:05 | |
86 | MOYANO, JAIME | SAN ISIDRO | C VARONES – 30 a 34 | 4:38:11 | |
87 | BARREIRO SóMMARO, EMANUEL | MAR DEL PLATA | A VARONES – 18 a 24 | 4:38:24 | |
88 | CAMARGO, HUGO ARIEL | NEUQUEN CAPITAL | E VARONES – 40 a 44 | 4:39:02 | |
89 | CABOS, GERMAN | ROSARIO | F VARONES – 45 a 49 | 4:39:14 | |
90 | PUGLIESE, ADRIAN | CAPITAL FEDERAL | F VARONES – 45 a 49 | 4:39:38 | |
91 | LARRABURU, MATIAS | NECOCHE | D VARONES – 35 a 39 | 4:39:43 | |
92 | SIRIO , FERNANDO DAMIAN | LA PLATA | C VARONES – 30 a 34 | 4:39:44 | |
93 | DURANTE, PABLO | TIGRE | F VARONES – 45 a 49 | 4:39:55 | |
94 | RINAUDO, JUAN IGNACIO | ARROYITO | C VARONES – 30 a 34 | 4:40:09 | |
95 | DAVALLI, MARIANO | MARTINEZ | D VARONES – 35 a 39 | 4:40:31 | |
96 | DUARTE, FEDERICO | MALDONADO | C VARONES – 30 a 34 | 4:40:36 | |
97 | BOUCHERIE, AGUSTIN | MAR DEL PLATA | +5′ | D VARONES – 35 a 39 | 4:41:34 |
98 | COLAIZZO, BRUNO | VILLA CARLOS PAZ | F VARONES – 45 a 49 | 4:41:46 | |
99 | INVIERNO, GUSTAVO | MAR DEL PLATA | F VARONES – 45 a 49 | 4:41:46 | |
100 | LAMARCA, DAVID | VICENTE LOPEZ | C VARONES – 30 a 34 | 4:41:51 | |
101 | MAÑAS, RODRIGO | NUñEZ | D VARONES – 35 a 39 | 4:42:09 | |
102 | BAYUGAR, MARTIN | TRES ARROYOS | F VARONES – 45 a 49 | 4:42:27 | |
103 | COTTET, JUAN PABLO | PERGAMINO | C VARONES – 30 a 34 | 4:42:32 | |
104 | PI, CLAUDIO | MONTEVIDEO | E VARONES – 40 a 44 | 4:42:38 | |
105 | REYNAL, JORGE | CABA | F VARONES – 45 a 49 | 4:42:47 | |
106 | DOSE, CARLOS | HOHENAU | D VARONES – 35 a 39 | 4:43:00 | |
107 | BARLA, JORGE | CONCORDIA | F VARONES – 45 a 49 | 4:43:13 | |
108 | RICCI, DANIEL | ROSARIO | E VARONES – 40 a 44 | 4:43:16 | |
109 | MARCHESSI, FRANCO ALBERTO | BOLíVAR | D VARONES – 35 a 39 | 4:43:23 | |
110 | LUGRIN, RAMON LUIS | COLON | E VARONES – 40 a 44 | 4:43:37 | |
111 | ARTIGAU, JOSE PABLO | COLON | D VARONES – 35 a 39 | 4:43:43 | |
112 | DE LUCA, MAURO ALBERTO | SAN LORENZO | D VARONES – 35 a 39 | 4:44:15 | |
113 | ESPETXE, JUAN MANUEL | VILLA LUZ | C VARONES – 30 a 34 | 4:44:57 | |
114 | SOFIRO, GERMáN HORACIO | CABA | E VARONES – 40 a 44 | 4:45:00 | |
115 | BERTAZZA, MARCELO | CABA | +5′ | F VARONES – 45 a 49 | 4:45:06 |
116 | ROSSI, RODOLFO | CALETA OLIVIA | F VARONES – 45 a 49 | 4:45:09 | |
117 | CLOQUEL , VICTOR EZEQUIEL | CORDOBA | B VARONES – 25 a 29 | 4:45:17 | |
118 | MUñOZ, SERGIO DANIEL | MAR DEL PLATA | F VARONES – 45 a 49 | 4:45:25 | |
119 | CUCCHETTI, ADALBERTO | JUNIN | C VARONES – 30 a 34 | 4:46:10 | |
120 | CAETANO, RAUL | MONTEVIDEO | D VARONES – 35 a 39 | 4:46:13 | |
121 | CATALDO, SANTIAGO | TANDIL | C VARONES – 30 a 34 | 4:46:15 | |
122 | CAMPOS, WALTER MARTIN | LANUS | E VARONES – 40 a 44 | 4:46:17 | |
123 | BRAVI, MARTIN | GENERAL DEHEZA | C VARONES – 30 a 34 | 4:46:23 | |
124 | CANAVESE, GONZALO | HAEDO | D VARONES – 35 a 39 | 4:46:24 | |
125 | TURRION MONTENEGRO, FERNANDO | CARHUE | B VARONES – 25 a 29 | 4:46:31 | |
126 | MORALES, GUIDO | BECCAR | B VARONES – 25 a 29 | 4:46:45 | |
127 | FLEMATTI, VICTOR | PARANA | D VARONES – 35 a 39 | 4:46:46 | |
128 | PIRRONITTO, JOSE | MAR DEL PLATA | E VARONES – 40 a 44 | 4:46:51 | |
129 | URDAMPILLETA, DIEGO | MAR DEL PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 4:46:57 | |
130 | GARCíA CALVO , JORGE | MONTEVIDEO | E VARONES – 40 a 44 | 4:46:59 | |
131 | IBAñEZ, JUAN PABLO | CóRDOBA | C VARONES – 30 a 34 | 4:47:23 | |
132 | SOLE, JUAN JOSE PASCUAL | DERQUI | F VARONES – 45 a 49 | 4:47:59 | |
133 | CANALE, CARLOS ALBERTO | CHASCOMUS | G VARONES – 50 a 54 | 4:48:04 | |
134 | CASTILLO, GABRIEL | MARVDEL PLATA | F VARONES – 45 a 49 | 4:48:19 | |
135 | PECE, NICOLAS LEONARDO | PINAMAR | D VARONES – 35 a 39 | 4:48:36 | |
136 | REGNER, CARLOS | CONCORDIA | D VARONES – 35 a 39 | 4:48:46 | |
137 | GARCIA, FABRICIO GASTON | COMODORO RIVADAVIA | C VARONES – 30 a 34 | 4:48:50 | |
138 | BERTOLDI, FRANCISCO | CAPITAL FEDERAL | C VARONES – 30 a 34 | 4:48:54 | |
139 | HASSAN, ALEJANDRO FABIáN | MAR DEL PLATA | E VARONES – 40 a 44 | 4:49:00 | |
140 | ROMERO, AGUSTIN | LA PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 4:49:30 | |
141 | CARRIZO, SILVIO GABRIEL | MONTE GRANDE | E VARONES – 40 a 44 | 4:49:47 | |
142 | MORENO, FRANCISCO | CONCORDIA | B VARONES – 25 a 29 | 4:49:50 | |
143 | CARBAJAL, GERMAN | ROSARIO | D VARONES – 35 a 39 | 4:49:51 | |
144 | BOCCARDO, MARIANO | QUILMES | A VARONES – 18 a 24 | 4:49:52 | |
145 | MATOCQ, GABRIEL OSVALDO LEOPOLDO | SAN ANDRES | F VARONES – 45 a 49 | 4:49:53 | |
146 | VALENTI, PATRICIO MARIO | BARADERO | D VARONES – 35 a 39 | 4:49:57 | |
147 | LORENZATO, MARTIN | ZARATE | E VARONES – 40 a 44 | 4:50:01 | |
148 | ZYLBERGLAJT , FELIX | MONTEVIDEO | E VARONES – 40 a 44 | 4:50:22 | |
149 | MARTINEZ, PEDRO | VILLA GESELL | G VARONES – 50 a 54 | 4:50:36 | |
150 | CASTRIGNANO, HUGO LUIS | CONCORDIA | F VARONES – 45 a 49 | 4:50:39 | |
151 | DIAZ MORENO, DIEGO | CASEROS | D VARONES – 35 a 39 | 4:50:51 | |
152 | GONZALEZ, EMILIANO | ADROGUÉ | D VARONES – 35 a 39 | 4:50:58 | |
153 | MONGABURE, PABLO | LANUS | D VARONES – 35 a 39 | 4:51:03 | |
154 | CASIVA, MATIAS | CABA | D VARONES – 35 a 39 | 4:51:05 | |
155 | ARMOA, CHRISTIAN EZEQUIEL | CANADA DE GOMEZ | C VARONES – 30 a 34 | 4:51:08 | |
156 | MARANGES, SANTIAGO | MONTEVIDEO | A VARONES – 18 a 24 | 4:51:12 | |
157 | GARAY, DIEGO | LA PLATA | F VARONES – 45 a 49 | 4:51:24 | |
158 | ROMAN, ALBERTO ANDRES | LUJAN | E VARONES – 40 a 44 | 4:51:39 | |
159 | DEL RIEGO, MARIO | CORDOBA | D VARONES – 35 a 39 | 4:51:43 | |
160 | LOKUCJEWSKI, CRISTIAN | MONTE GRANDE | B VARONES – 25 a 29 | 4:51:44 | |
161 | FERNANDEZ, LEONARDO | MALDONADO | C VARONES – 30 a 34 | 4:51:58 | |
162 | GONZALEZ, ENRIQUE DANIEL | FLORIDA | E VARONES – 40 a 44 | 4:52:19 | |
163 | FERREYRA, ALEXANDER | CARHUE | B VARONES – 25 a 29 | 4:52:34 | |
164 | OCEJO, JUAN PABLO | CABA | D VARONES – 35 a 39 | 4:52:35 | |
165 | CERIMEDO, EDUARDO ADRIAN | SAN JUAN | E VARONES – 40 a 44 | 4:52:45 | |
166 | GALBAN, PEDRO | ROSARIO | F VARONES – 45 a 49 | 4:52:59 | |
167 | SMITH, LUCIANO | PILAR | E VARONES – 40 a 44 | 4:53:02 | |
168 | LARRIESTA, DADO | TRES ARROYOS | E VARONES – 40 a 44 | 4:53:07 | |
169 | BARBERO, NICOLAS | CORDOBA | C VARONES – 30 a 34 | 4:53:22 | |
170 | ORTEGA, MARIANO | SAN NICOLáS | D VARONES – 35 a 39 | 4:53:31 | |
171 | PELOSI, ELIO | BERNAL | E VARONES – 40 a 44 | 4:53:35 | |
172 | ROUCO, RUBEN DARIO | CABA | F VARONES – 45 a 49 | 4:53:45 | |
173 | SANTARROSA, LUCAS GUILLERMO | BAHIA BLANCA | C VARONES – 30 a 34 | 4:53:54 | |
174 | FERREYRA, ALDO ROBERTO | COMODORO RIVADAVIA | C VARONES – 30 a 34 | 4:53:55 | |
175 | LOPEZ, GASTON EMERSON | CAPITAL FEDERAL | E VARONES – 40 a 44 | 4:53:57 | |
176 | RACZKOWSKI, GUILLERMO ALFREDO | MAR DEL PLATA | F VARONES – 45 a 49 | 4:53:59 | |
177 | GLASSMANN, DANIEL MARCELO | QUILMES | E VARONES – 40 a 44 | 4:54:17 | |
178 | GARAY, DANIEL JOSE | CORONEL BRANDSEN | D VARONES – 35 a 39 | 4:54:36 | |
179 | DHERETE, GUSTAVO ALFREDO | AZUL | G VARONES – 50 a 54 | 4:54:44 | |
180 | ROVEA, FEDERICO | SAN NICOLAS | C VARONES – 30 a 34 | 4:54:45 | |
181 | ADAGLIO, EUGENIO | COSQUIN | F VARONES – 45 a 49 | 4:54:59 | |
182 | GIORDANENGO, EDUARDO | MONTE MAIZ | E VARONES – 40 a 44 | 4:55:07 | |
183 | PIZZARULLI, ALBERTO | SANTA FE | G VARONES – 50 a 54 | 4:55:10 | |
184 | QUINTELLA ABDU, BERNARDO AMARAL | SANTA ROSA NITEROI | B VARONES – 25 a 29 | 4:55:21 | |
185 | TUFARO, ALEJANDRO | SALTO | F VARONES – 45 a 49 | 4:55:28 | |
186 | PUIGVERT, MARCOS | SAN MIGUEL DE TUCUMáN | A VARONES – 18 a 24 | 4:55:36 | |
187 | RIVET, LUCAS | CAPITAL FEDERAL | D VARONES – 35 a 39 | 4:55:37 | |
188 | GANLY, DIEGO | SALADILLO | C VARONES – 30 a 34 | 4:56:16 | |
189 | RICER, SERGIO | CORRIENTES | E VARONES – 40 a 44 | 4:56:17 | |
190 | GOMEZ, ENRIQUE | 9 DE JULIO | D VARONES – 35 a 39 | 4:56:24 | |
191 | WUST, GERMAN | ROSARIO | D VARONES – 35 a 39 | 4:56:25 | |
192 | HILAL, ROBERTO | BARIOCHE | C VARONES – 30 a 34 | 4:56:27 | |
193 | SERRA, FEDERICO MARTIN | VILLA MERCEDES | C VARONES – 30 a 34 | 4:56:28 | |
194 | DORDONI, LUCIANO | PILAR | D VARONES – 35 a 39 | 4:56:48 | |
195 | CAMINOS, FACUNDO MATIAS RAMON | EMBALSE | B VARONES – 25 a 29 | 4:56:55 | |
196 | REAL, RAUL | MONTEVIDEO | D VARONES – 35 a 39 | 4:56:58 | |
197 | CICIMARRA, MATIAS | NECOCHEA | E VARONES – 40 a 44 | 4:57:30 | |
198 | ASSENNATO, ALBERTO | CASTELAR | E VARONES – 40 a 44 | 4:57:33 | |
199 | CABANILLAS, LUCAS | TIGRE | F VARONES – 45 a 49 | 4:57:44 | |
200 | MAGINI, LEANDRO | SAN LORENZO | C VARONES – 30 a 34 | 4:57:49 | |
201 | MILOVIC, MAURO | COLON | C VARONES – 30 a 34 | 4:57:50 | |
202 | GONZALEZ, FERNANDO | HAEDO | D VARONES – 35 a 39 | 4:57:52 | |
203 | MALVEZZI MARTINEZ, OSVALDO MAXIMILIANO | SAN ISIDRO | D VARONES – 35 a 39 | 4:58:03 | |
204 | MAILLO, MARTíN | SANTO TOME | E VARONES – 40 a 44 | 4:58:11 | |
205 | RASPANTI, ARIEL | TANDIL | E VARONES – 40 a 44 | 4:58:16 | |
206 | MAZARREDO BARANDICA, IÑAQUI | ESPAÑA | G VARONES – 50 a 54 | 4:58:23 | |
207 | BRAVO, MARIANO | VILLA MARTELLI | D VARONES – 35 a 39 | 4:59:01 | |
208 | MUSSO, GUSTAVO | MONTE BUEY | +5′ | F VARONES – 45 a 49 | 4:59:10 |
209 | CISNERO, JOAQUIN | EL TALAR | A VARONES – 18 a 24 | 4:59:12 | |
210 | ANNECCHINI, DIEGO JAVIER | CABA | D VARONES – 35 a 39 | 4:59:19 | |
211 | FERNANDEZ AMY, ANDRES JOSE | MONTEVIDEO | F VARONES – 45 a 49 | 4:59:35 | |
212 | MANZALINI, MARIANO | TANDIL | E VARONES – 40 a 44 | 4:59:48 | |
213 | PICCIRILLO, JOSE PORFIRIO | CABA | B VARONES – 25 a 29 | 4:59:54 | |
214 | SOLE, MARCELO FABIAN | DEL VISO | F VARONES – 45 a 49 | 5:00:01 | |
215 | IENTILLEZA, PABLO | BUENOS AIRES | D VARONES – 35 a 39 | 5:00:06 | |
216 | DOMINI, ALVARO | MONTEVIDEO | F VARONES – 45 a 49 | 5:00:09 | |
217 | SANTIAGO, MIGUEL ANGEL | BALCARCE | D VARONES – 35 a 39 | 5:00:13 | |
218 | LUMBRERAS, DIEGO | MAR DEL PLATA | E VARONES – 40 a 44 | 5:00:14 | |
219 | MARTINELLI, FEDERICO | LUJáN | B VARONES – 25 a 29 | 5:00:20 | |
220 | ETCHEGARAY, CLAUDIO ABEL | GONZALEZ CATAN | B VARONES – 25 a 29 | 5:00:36 | |
221 | CONSTANTINIDES, MARTIN | PUNTA LARA | A VARONES – 18 a 24 | 5:00:37 | |
222 | CONELLI, MARCELO | CONCORDIA | F VARONES – 45 a 49 | 5:00:50 | |
223 | GOMEZ, JORGE | VILLA DE MAYO | D VARONES – 35 a 39 | 5:00:51 | |
224 | FORLANI, ALFREDO | CAMPANA | F VARONES – 45 a 49 | 5:00:52 | |
225 | GUTIERREZ, TORIBIO | LOMAS DE ZAMORA | H VARONES – 55 a 59 | 5:00:55 | |
226 | COSTANZO, JOSE MATIAS | AYACUCHO | C VARONES – 30 a 34 | 5:00:57 | |
227 | BARRIONUEVO, GONZALO FABIAN | ARROYITO | B VARONES – 25 a 29 | 5:01:00 | |
228 | ZUÑIGA, JUAN MARTIN | MAR DEL PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 5:01:10 | |
229 | ELORDI, NICOLAS | CONCORDIA | D VARONES – 35 a 39 | 5:01:14 | |
230 | MAIORANO, EDGARDO | ROSARIO | G VARONES – 50 a 54 | 5:01:27 | |
231 | PEREZ, PABLO | CABA | E VARONES – 40 a 44 | 5:01:34 | |
232 | RICARDI, FERNANDO | CONCORDIA | D VARONES – 35 a 39 | 5:01:37 | |
233 | RIOS, DIEGO | LA PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 5:01:38 | |
234 | DI-NAPOLI, FERNANDO | LA PUNTA | F VARONES – 45 a 49 | 5:01:55 | |
235 | OTTAVIANI, MARCELO | FORMOSA | C VARONES – 30 a 34 | 5:02:05 | |
236 | DE SAN MARTIN, GABRIEL | TRELEW | F VARONES – 45 a 49 | 5:02:09 | |
237 | VANINA, JUAN MANUEL | 9 DE JULIO | E VARONES – 40 a 44 | 5:02:12 | |
238 | CONDE, LEANDRO | MAR DEL PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 5:02:18 | |
239 | GONZALEZ, RAUL ASTERIO | CABA | E VARONES – 40 a 44 | 5:02:23 | |
240 | RODRIGUEZ, VICTOR | MORENO | D VARONES – 35 a 39 | 5:02:27 | |
241 | PAOLUCCI, MARIANO | CABA | C VARONES – 30 a 34 | 5:02:32 | |
242 | CATUOGNO, CARLOS | VILLA MERCEDES | E VARONES – 40 a 44 | 5:02:40 | |
243 | SCHNEIDEWIND, GUSTAVO | ROSARIO | D VARONES – 35 a 39 | 5:02:43 | |
244 | ALCHIMIO, DIEGO DARIO | BS.AS | B VARONES – 25 a 29 | 5:02:47 | |
245 | DE BEER, ALEJANDRO | CAPITAL FEDERAL | F VARONES – 45 a 49 | 5:02:48 | |
246 | MOLINA, PANTERA | ENSENADA | F VARONES – 45 a 49 | 5:02:54 | |
247 | SCATTONE, GASTON | MONTEVIDEO | C VARONES – 30 a 34 | 5:02:57 | |
248 | COLOMBO, JONATAN | CIUDADELA | C VARONES – 30 a 34 | 5:02:58 | |
249 | CABANILLAS, RUBEN | CORDOBA | +5′ | F VARONES – 45 a 49 | 5:03:01 |
250 | BENCARDINI, JUAN | COLON | E VARONES – 40 a 44 | 5:03:10 | |
251 | VOLPINI, DIEGO | CABA | E VARONES – 40 a 44 | 5:03:17 | |
252 | COASSOLO, JUAN | CRESPO | E VARONES – 40 a 44 | 5:03:44 | |
253 | ALLENDE, CRISTIAN | MAR DEL PLATA | F VARONES – 45 a 49 | 5:03:45 | |
254 | BONAZZOLA, FABIAN ARNALDO | SANTA FE | F VARONES – 45 a 49 | 5:03:46 | |
255 | GONZALEZ SMITH, LUCAS | TOLOSA – LA PLATA | D VARONES – 35 a 39 | 5:03:47 | |
256 | STERN, FERNANDO | CABA | D VARONES – 35 a 39 | 5:03:49 | |
257 | CAÑETE, RODRIGO | ASUNCION | C VARONES – 30 a 34 | 5:03:52 | |
258 | ALDEGHERI, SERGIO | VICENTE LOPEZ | G VARONES – 50 a 54 | 5:04:08 | |
